<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Protege O Que É Bom</title>
	<atom:link href="http://www.protegeoqueebom.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.protegeoqueebom.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:09:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Cinco portugueses distinguidos nos EUA para serem &#8220;futuros líderes científicos&#8221;</title>
		<link>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/02/06/cinco-portugueses-distinguidos-nos-eua-para-serem-futuros-lideres-cientificos/</link>
		<comments>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/02/06/cinco-portugueses-distinguidos-nos-eua-para-serem-futuros-lideres-cientificos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protegeoqueebom.pt/?p=5900</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto Médico Howard Hughes, dos Estados Unidos, premiou cinco cientistas portugueses e uma investigadora norte-americana que trabalha em Portugal com montantes no valor de 518.000 euros para a sua investigação, numa lista internacional de 28 premiados reconhecidos por serem &#8220;futuros líderes científicos nos seus países&#8221;. Foram premiados os investigadores Rui Costa e Megan Carey,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><a href="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/02/IMAGEM.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5914" title="IMAGEM" src="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/02/IMAGEM-300x131.jpg" alt="" width="300" height="131" /></a></span></span></span>O <a href="http://www.hhmi.org/research/index.html">Instituto Médico Howard Hughes</a>, dos Estados Unidos, premiou cinco cientistas portugueses e uma investigadora norte-americana que trabalha em Portugal com montantes no valor de 518.000 euros para a sua investigação, numa lista internacional de 28 premiados reconhecidos por serem &#8220;futuros líderes científicos nos seus países&#8221;. Foram premiados os investigadores Rui Costa e Megan Carey, norte-americana, da <a href="http://www.fchampalimaud.org/home/portuguese-summary/">Fundação Champalimaud</a>, Karina Xavier e Miguel Godinho Ferreira, do <a href="http://www.igc.gulbenkian.pt/">Instituto Gulbenkian de Ciência</a> (IGC), Luísa Figueiredo, do <a href="http://imm.fm.ul.pt/web/imm/home">Instituto de Medicina Molecular</a> (IMM) e Pedro Carvalho cientista que trabalha no <a href="http://pasteur.crg.es/portal/page/portal/Internet/">Centro de Regulação Genómica</a>, em Barcelona, Espanha. Os prémios vão ser utilizados na investigação em parasitologia, neurociências, comunicação entre bactérias, metabolismo celular e envelhecimento. Deste modo, Portugal ficou em segundo lugar no número de vencedores.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.publico.pt/Ci%C3%AAncias/cinco-cientistas-portugueses-premiados-com-bolsa-norteamericana-1530398">Público</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/02/06/cinco-portugueses-distinguidos-nos-eua-para-serem-futuros-lideres-cientificos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frio Intenso. Saiba como proteger-se…</title>
		<link>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/02/03/frio-intenso-saiba-como-proteger-se%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/02/03/frio-intenso-saiba-como-proteger-se%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente e sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde e Nutrição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protegeoqueebom.pt/?p=5897</guid>
		<description><![CDATA[A exposição ao frio intenso pode levar a efeitos nefastos para a saúde. As mãos, os pés, o nariz e as orelhas são as primeiras partes do corpo a serem afectadas. &#160; &#160; Principais efeitos do frio: agravamento de doenças crónicas, enregelamento dos membros, ulcerações, hipotermia. As crianças e os idosos são os mais vulneráveis....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/02/asasasasa.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5898" title="asasasasa" src="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/02/asasasasa-300x131.jpg" alt="" width="300" height="131" /></a></p>
<p>A exposição ao frio intenso pode levar a efeitos nefastos para a saúde. As mãos, os pés, o nariz e as orelhas são as primeiras partes do corpo a serem afectadas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Principais efeitos do frio: agravamento de doenças crónicas, enregelamento dos membros, ulcerações, hipotermia. As crianças e os idosos são os mais vulneráveis. Também são vulneráveis os doentes crónicos, as pessoas sem-abrigo e os trabalhadores no exterior.</p>
<p>Recomendações para períodos de frio intenso:<br />
•    Proteja as extremidades do corpo &#8211; use luvas, gorro, meias quentes, cachecol<br />
•    Use várias camadas de roupa em vez de uma única muito grossa<br />
•    Faça refeições mais frequentes encurtando as horas entre elas<br />
•    Aumente o consumo de frutos e hortícolas<br />
•    Dê preferência a sopas e bebidas quentes (leite ou chá)<br />
•    Mantenha a temperatura da casa entre os 18C e os 21C<br />
•    Durante o dia mantenha a sala de estar quente<br />
•    Antes de se deitar aqueça o quarto<br />
Evite…<br />
•    Roupas demasiado justas<br />
•    Manter roupa transpirada no corpo<br />
•    Andar descalço no chão frio ou molhado<br />
•    Consumir bebidas alcoólicas<br />
•    Mantenha a prática de exercício físico habitual mas evite esforços ao ar livre<br />
•    Evite incêndios, queimaduras e intoxicações por monóxido de carbono. Se utilizar lareiras, salamandras ou aquecedores a gás mantenha a correcta ventilação das divisões.<br />
•    Para aquecimento da casa não utilize fogão a gás, forno, fogão a carvão ou equipamentos de exterior.<br />
Se for viajar de carro…<br />
•    Se a previsão meteorológica incluir queda de neve evite viajar sozinho, leve manta, comida e bebidas quentes.<br />
•    Ligue o aquecimento do carro com regularidade. Baixe um pouco os vidros para arejar.<br />
•    Se ficar bloqueado ligue 112 e prenda uma manta colorida na janela ou na antena do carro para chamar a atenção. Cubra o corpo com uma manta e mantenha-se desperto.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.dgs.pt/">DGS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/02/03/frio-intenso-saiba-como-proteger-se%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvimento sustentável nas escolas portuguesas</title>
		<link>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/02/02/desenvolvimento-sustentavel-nas-escolas-portuguesas/</link>
		<comments>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/02/02/desenvolvimento-sustentavel-nas-escolas-portuguesas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente e sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protegeoqueebom.pt/?p=5884</guid>
		<description><![CDATA[Educação para a Sustentabilidade é o tema do Seminário Nacional Eco-Escolas 2012 que decorre, de 3 a 5 de Fevereiro, no Teatro Municipal de Beja, e reúne professores e técnicos das autarquias envolvidas no programa Eco-Escolas. &#160; Com o apoio da Tetra Pak, o evento visa incentivar a partilha de experiências e de boas práticas...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/02/EXPO.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5885" title="EXPO" src="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/02/EXPO-300x131.jpg" alt="" width="300" height="131" /></a></p>
<p>Educação para a Sustentabilidade é o tema do <a href="http://abae.pt/programa/EE/seminario/2012/">Seminário Nacional Eco-Escolas 2012</a> que decorre, de 3 a 5 de Fevereiro, no Teatro Municipal de Beja, e reúne professores e técnicos das autarquias envolvidas no programa Eco-Escolas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Com o apoio da Tetra Pak, o evento visa incentivar a partilha de experiências e de boas práticas de educação ambiental vividas em muitas das 1515 escolas que, em 2011, participaram no programa <a href="http://www.abae.pt/programa/EE/inicio.php">Eco-Escolas</a>. Este programa internacional tem mais de 15 anos em Portugal e visa a aplicação de conceitos e ideias de educação e gestão ambiental à vida quotidiana da escola, da família e da comunidade.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.abae.pt/programa/EE/inicio.php">ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/02/02/desenvolvimento-sustentavel-nas-escolas-portuguesas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Já temos vencedores da campanha “ECAL é o que está a dar”</title>
		<link>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/02/01/ja-temos-vencedores-da-campanha-%e2%80%9cecal-e-o-que-esta-a-dar%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/02/01/ja-temos-vencedores-da-campanha-%e2%80%9cecal-e-o-que-esta-a-dar%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente e sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protegeoqueebom.pt/?p=5879</guid>
		<description><![CDATA[Colocar as embalagens de cartão para leite e sumos (ECAL &#8211; Embalagens de Cartão para Alimentos Líquidos) no ecoponto Amarelo e escrever mensagens ambientais dá prémios! &#160; &#160; &#160; Com o objectivo de incentivar a reciclagem das ECAL e a sua correcta colocação no ecoponto amarelo a Ambisousa, com o apoio da Tetra Pak, promoveu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/02/Sem-títusasasasasaslo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5880" title="Sem títusasasasasaslo" src="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/02/Sem-títusasasasasaslo-300x131.jpg" alt="" width="300" height="131" /></a></p>
<p>Colocar as embalagens de cartão para leite e sumos (ECAL &#8211; Embalagens de Cartão para Alimentos Líquidos) no ecoponto Amarelo e escrever mensagens ambientais dá prémios!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Com o objectivo de incentivar a reciclagem das ECAL e a sua correcta colocação no ecoponto amarelo a Ambisousa, com o apoio da Tetra Pak, promoveu um concurso que culminou com a oferta de vales de compras no valor de 100€.<br />
Para se habilitarem a receber o prémio, os participantes só tinham de colocar as embalagens no ecoponto amarelo e escrever uma mensagem ambiental.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Parabéns aos vencedores!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>•    “Ambisousa a incentivar as pessoas a reciclar, vamos colaborar e ECAL reciclar” &#8211; Alcina Barros.<br />
•    “Com a Ambisousa a ajudar, vamos reciclar as ECAL e o nosso mundo preservar” &#8211; Ana Fernandes<br />
•    “Com Ambisousa vou ganhar, porque as ECAL eu vou reciclar” &#8211; Carlos Camões<br />
•    “Ajuda a Ambisousa a reciclar os ECAL, vai ser sensacional!” &#8211; Eduarda Teixeira<br />
•    “Se queres a Ambisousa ajudar, os ECAL vais separar” &#8211; Isabel Pinto<br />
•    “Ambisousa é o que está a dar, juntamente com a ECAL o planeta vai ajudar” &#8211; Luís Paulo Gomes<br />
•    “Na Ambisousa esta embalagem vou depositar, para novas ECAL transformar” &#8211; Luísa Araújo<br />
•    “No ecoponto amarelo esta ECAL vou depositar, para que a Ambisousa a possa reciclar” &#8211; Maria Lúcia Cunha Bessa<br />
•    “Parabéns Ambisousa, por esta campanha, ECAL vamos reciclar para o ambiente melhorar” &#8211; Natália Taipa Coelho<br />
•    “Embalagens da ECAL vamos separar, para a Ambisousa nos premiar” &#8211; Sílvia Alves</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.ambisousa.pt/index.php?id=home">Ambisousa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/02/01/ja-temos-vencedores-da-campanha-%e2%80%9cecal-e-o-que-esta-a-dar%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ómega 3 e vitaminas protegem a memória</title>
		<link>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/01/31/omega-3-e-vitaminas-protegem-a-memoria/</link>
		<comments>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/01/31/omega-3-e-vitaminas-protegem-a-memoria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde e Nutrição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protegeoqueebom.pt/?p=5875</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com as conclusões de um grupo de investigadores do Instituto de Linus Pauling da Universidade de Oregon, nos EUA, o consumo de vitaminas B, C, D e E e de Ómega 3 ajuda a prevenir a redução do volume do cérebro, fenómeno tipicamente observado nos doentes de Alzheimer. &#160; “Estou convencida que as...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/01/jpg.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5876" title="jpg" src="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/01/jpg-300x131.jpg" alt="" width="300" height="131" /></a></p>
<p>De acordo com as conclusões de um grupo de investigadores do <a href="http://lpi.oregonstate.edu/">Instituto de Linus Pauling</a> da Universidade de Oregon, nos EUA, o consumo de vitaminas B, C, D e E e de Ómega 3 ajuda a prevenir a redução do volume do cérebro, fenómeno tipicamente observado nos doentes de Alzheimer.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Estou convencida que as vitaminas e nutrientes que se obtêm comendo uma grande variedade de frutas, legumes e peixes têm um grande potencial para proteger o cérebro e fazê-lo funcionar melhor&#8221;, defende Maret Traber, uma das especialistas envolvidas na investigação.</p>
<p>Aceda ao estudo publicado no reputado jornal <a href="http://www.neurology.org/content/early/2011/12/28/WNL.0b013e3182436598.abstract?sid=ba6684fa-4538-4dfd-a561-574355dff3f3">Neurology</a>.</p>
<p>Fonte: <a href="http://boasnoticias.clix.pt/">Boas Notícias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/01/31/omega-3-e-vitaminas-protegem-a-memoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciclagem de embalagens em Portugal continua a aumentar</title>
		<link>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/01/30/reciclagem-de-embalagens-em-portugal-continua-a-aumentar/</link>
		<comments>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/01/30/reciclagem-de-embalagens-em-portugal-continua-a-aumentar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente e sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protegeoqueebom.pt/?p=5865</guid>
		<description><![CDATA[A adesão do Consumidor português há separação e reciclagem das embalagens usadas continua a crescer. Assim o demonstram os resultados divulgados pela Sociedade Ponto Verde (SPV) que, em 2011, encaminhou para reciclagem mais de 711 mil toneladas de resíduos de embalagens, valor que traduz um aumento de 6% em relação a 2010. &#160; O papel/cartão...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/01/zsdsd.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5866" title="zsdsd" src="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/01/zsdsd-300x131.jpg" alt="" width="300" height="131" /></a>A adesão do Consumidor português há separação e reciclagem das embalagens usadas continua a crescer. Assim o demonstram os resultados divulgados pela Sociedade Ponto Verde (SPV) que, em 2011, encaminhou para reciclagem mais de 711 mil toneladas de resíduos de embalagens, valor que traduz um aumento de 6% em relação a 2010.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O papel/cartão continua a ser, em termos absolutos, o material mais reciclado pelos portugueses. As cerca de 321 mil toneladas de papel/cartão alcançadas em 2011 correspondem a 45% do total de resíduos de embalagem encaminhados para reciclagem pela SPV. As embalagens de cartão para alimentos líquidos (ECAL) seguiram a tendência geral de crescimento, com um aumento de 5% face aos valores de 2010.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A esse aumento devem-se os esforços de comunicação da Tetra Pak através da sua campanha “Sim, é no Amarelo” que, desde 2009, através de parcerias com Autarquias e Sistemas Municipais (SMAUT), tem incentivado os consumidores a separar e colocar as ECAL no ecoponto amarelo viabilizando a sua reciclagem.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.pontoverde.pt/index.html">SPV</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/01/30/reciclagem-de-embalagens-em-portugal-continua-a-aumentar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise não trava investimentos em energias limpas</title>
		<link>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/01/30/crise-nao-trava-investimentos-em-energias-limpas/</link>
		<comments>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/01/30/crise-nao-trava-investimentos-em-energias-limpas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente e sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protegeoqueebom.pt/?p=5862</guid>
		<description><![CDATA[Segundo um relatório da Bloomberg New Energy Finance, os investimentos globais nas energias limpas atingiram um novo recorde em 2011, apesar da crise económica mundial. O volume de investimentos subiu 5% em relação a 2010, chegando ao equivalente a 203 mil milhões de euros. O ano ficou também marcado pelo retorno dos Estados Unidos à...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/01/Sem-título5.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5863" title="Sem título" src="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/01/Sem-título5-300x131.jpg" alt="" width="300" height="131" /></a>Segundo um relatório da <a href="https://www.bnef.com/">Bloomberg New Energy Finance</a>, os investimentos globais nas energias limpas atingiram um novo recorde em 2011, apesar da crise económica mundial.<br />
O volume de investimentos subiu 5% em relação a 2010, chegando ao equivalente a 203 mil milhões de euros. O ano ficou também marcado pelo retorno dos Estados Unidos à posição de maior investidor individual em energias limpas, ultrapassando a China, que estava em primeiro lugar desde 2009. Colectivamente, a Europa ultrapassa o investimento dos EUA e da China, com 79 mil milhões de euros.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.publico.pt/">Público</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/01/30/crise-nao-trava-investimentos-em-energias-limpas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protege o que é bom é Carbonfree</title>
		<link>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/01/26/protege-o-que-e-bom-e-carbonfree/</link>
		<comments>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/01/26/protege-o-que-e-bom-e-carbonfree/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente e sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protegeoqueebom.pt/?p=5845</guid>
		<description><![CDATA[A Tetra Pak obteve o selo de responsabilidade climática carbonfree para o seu portal “Protege o que é bom” e página de fãs no Facebook. Com o apoio da Ecoprogresso, foram calculadas as emissões de gases com efeito de estufa associadas à energia consumida pelo portal “Protege o que é bom” e à visualização da...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/01/Sem-título23.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5859" title="Sem título23" src="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/01/Sem-título23-300x131.jpg" alt="" width="300" height="131" /></a>A Tetra Pak obteve o selo de responsabilidade climática carbonfree para o seu portal “Protege o que é bom” e página de fãs no Facebook.</p>
<p>Com o apoio da Ecoprogresso, foram calculadas as emissões de gases com efeito de estufa associadas à energia consumida pelo portal “Protege o que é bom” e à visualização da página no Facebook (no total de 5 tCO2e) e compensadas com a aquisição de Créditos de Carbono Verificados (VER).<br />
Estes créditos são verificados por entidades acreditadas pelas Nações Unidas (de acordo com o Gold Standard) e provêm de um projecto de produção de energia renovável (eólica) na Turquia.</p>
<p>Além dos benefícios da energia “verde”, o projecto contribui para o desenvolvimento sustentável da região oeste da Anatólia através da promoção do emprego local e de obras de beneficiação das habitações das comunidades.</p>
<p>A compensação de emissões é um mecanismo para combater as alterações climáticas criado pelas Nações Unidas (no âmbito do Protocolo de Quioto) e funciona como uma balança em que de um lado estão as nossas emissões de carbono e do outro, para manter o equilíbrio, investimos numa quantidade equivalente de carbono que foi reduzido, evitado ou retirado da atmosfera por um determinado projecto.</p>
<p>O portal “Protege o que é bom” é carbonfree ou seja, livre de emissões de carbono.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/01/26/protege-o-que-e-bom-e-carbonfree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Já viu as siglas VDR nas embalagens alimentares que compra? Sabe o que significam?</title>
		<link>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/01/24/ja-viu-as-siglas-vdr-nas-embalagens-alimentares-que-compra-sabe-o-que-significam/</link>
		<comments>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/01/24/ja-viu-as-siglas-vdr-nas-embalagens-alimentares-que-compra-sabe-o-que-significam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde e Nutrição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protegeoqueebom.pt/?p=5837</guid>
		<description><![CDATA[Os VDR (valores diários de referência) são níveis típicos de energia e nutrientes que a maioria das pessoas é aconselhada a ingerir diariamente, no âmbito de uma dieta saudável. As necessidades nutricionais individuais variam com o género, idade, peso e nível de actividade física, entre outros factores. Como tal, os VDR não são estabelecidos para...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/01/VDR.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5838" title="VDR" src="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/01/VDR-300x131.jpg" alt="" width="300" height="131" /></a>Os VDR (valores diários de referência) são níveis típicos de energia e nutrientes que a maioria das pessoas é aconselhada a ingerir diariamente, no âmbito de uma dieta saudável.</p>
<p>As necessidades nutricionais individuais variam com o género, idade, peso e nível de actividade física, entre outros factores.</p>
<p>Como tal, os VDR não são estabelecidos para o indivíduo, mas fornecem referências sobre a contribuição dos macronutrientes.</p>
<p>Os VDR podem ser utilizados para complementar a informação nutricional, fornecendo uma directriz para ajudar o Consumidor a compreender o valor aproximado de calorias, proteínas, hidratos de carbonos, gorduras, gorduras saturadas, fibra, sódio e açúcares que este pode consumir diariamente, como parte de uma dieta saudável.<br />
Fonte: Fipa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/01/24/ja-viu-as-siglas-vdr-nas-embalagens-alimentares-que-compra-sabe-o-que-significam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabe como se reciclam as embalagens da Tetra Pak?</title>
		<link>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/01/23/sabe-como-se-reciclam-as-embalagens-da-tetra-pak/</link>
		<comments>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/01/23/sabe-como-se-reciclam-as-embalagens-da-tetra-pak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente e sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protegeoqueebom.pt/?p=5832</guid>
		<description><![CDATA[A exposição lúdico-pedagógica “A Reciclagem das Embalagens da Tetra Pak”, em exibição no NorteShopping, no Porto, até dia 29 de Janeiro, mostra-lhe como se reciclam as embalagens de cartão da Tetra Pak. Dirigido às famílias, este novo projecto ambiental da Tetra Pak pretende sensibilizar os consumidores para a importância da colocação das embalagens de cartão...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/01/ab.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5833" title="ab" src="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/01/ab-300x131.jpg" alt="" width="300" height="131" /></a>A exposição lúdico-pedagógica “A Reciclagem das Embalagens da Tetra Pak”, em exibição no NorteShopping, no Porto, até dia 29 de Janeiro, mostra-lhe como se reciclam as embalagens de cartão da Tetra Pak.<br />
Dirigido às famílias, este novo projecto ambiental da Tetra Pak pretende sensibilizar os consumidores para a importância da colocação das embalagens de cartão para alimentos líquidos no contentor amarelo de modo a poderem ser recicladas, mostrando-lhes como esse processo de realiza e alguns materiais e objectos obtidos da reciclagem.</p>
<p>A exposição utiliza diferentes formas de comunicar com os visitantes como jogos digitais em ecrãs touch-screen, vídeos ou ateliês onde crianças e adultos podem aprender a construir porta-chaves, ganchos, porta-moedas ou pregadeiras, entre outros objectos, a partir de embalagens da Tetra Pak!<br />
“A Reciclagem das embalagens da Tetra Pak” pode ser visitada na Praça da Indústria, Piso 0, no NorteShopping, até dia 29 de Janeiro.</p>
<p>Veja algumas fotos desta exposição, <a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150550924019549.399260.131879194548&amp;type=1">aqui</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/01/23/sabe-como-se-reciclam-as-embalagens-da-tetra-pak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

