<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Protege O Que É Bom</title>
	<atom:link href="http://www.protegeoqueebom.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.protegeoqueebom.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:52:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sensibilização ambiental com escolas em Leiria</title>
		<link>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/05/18/sensibilizacao-ambiental-com-escolas-em-leiria/</link>
		<comments>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/05/18/sensibilizacao-ambiental-com-escolas-em-leiria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente e sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Melhora o Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protegeoqueebom.pt/?p=7054</guid>
		<description><![CDATA[No âmbito da exposição de reciclagem interativa, patente no LeiriaShopping de 19 a 27 de Maio, a Tetra Pak promove, no dia 23, uma acção de sensibilização ambiental em parceria com o CIA &#8211; Centro de Interpretação Ambiental de Leiria destinada às escolas locais com o objetivo de alertar e envolver os mais novos na...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/05/Tetra_Pak_exposicao.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7055" title="Tetra_Pak_exposicao" src="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/05/Tetra_Pak_exposicao-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a>No âmbito da exposição de reciclagem interativa, patente no LeiriaShopping de 19 a 27 de Maio, a Tetra Pak promove, no dia 23, uma acção de sensibilização ambiental em parceria com o CIA &#8211; Centro de Interpretação Ambiental de Leiria destinada às escolas locais com o objetivo de alertar e envolver os mais novos na conservação do património florestal nacional, com destaque para o histórico Pinhal de Leiria.</p>
<p>O que cada um de nós, enquanto cidadão e consumidor, pode fazer no seu dia-a-dia para ajudar a preservar as florestas será o tema de uma breve palestra a cargo do Centro de Interpretação Ambiental de Leiria, a que se seguirá uma visita guiada à exposição de reciclagem interativa da Tetra Pak onde os alunos poderão ver de perto como se processa a reciclagem de uma embalagem de leite ou de sumo depois de usada e devidamente colocada no ecoponto amarelo.</p>
<p>A importância da certificação das florestas como forma de garantir a sua sustentabilidade futura será também um tema em destaque ensinando-se aos alunos como identificar nas embalagens de cartão para alimentos líquidos o símbolo FSC® – <a href="http://www.pt.fsc.org/">Forest Stewardship Council</a>, que garante que essas embalagens são produzidas a partir de pasta de papel oriunda de florestas geridas de forma responsável. Desta forma, ao escolherem embalagens com o símbolo FSC®, os consumidores sabem que estão a contribuir para a conservação das florestas e para a sua boa gestão.</p>
<p>No final, todos os alunos serão convidados a participar num workshop de reciclagem criativa produzindo folhas, flores, frutos e pássaros exclusivamente a partir de embalagens usadas da Tetra Pak, com as quais decorarão uma “árvore reciclada” localizada no recinto.</p>
<p>Com esta iniciativa, a Tetra Pak pretende celebrar o património florestal nacional e alertar para a importância da reciclagem das suas embalagens que, depois de usadas, devem ser sempre depositadas no ecoponto amarelo. Recorde-se que as embalagens da Tetra Pak são totalmente recicláveis e que a reciclagem de uma tonelada de embalagens de cartão para alimentos líquidos evita o abate de cerca de 15 árvores adultas e a emissão de perto de 900 kg de gases com efeito de estufa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Com acesso gratuito, esta exposição alerta para a importância da separação selectiva das embalagens de cartão para alimentos líquidos (muito usadas pelas famílias para o consumo de leite e sumos) e da sua reciclagem, demonstrando de forma interactiva, como se processa a reciclagem de uma embalagem da Tetra Pak após a sua colocação no Ecoponto Amarelo.</p>
<p>A exposição de reciclagem interactiva da Tetra Pak estará patente no centro comercial LeiriaShopping, IC2 &#8211; Alto do Vieiro, em Leiria, das 10h00 às 22h00, desde o dia 19 de Maio até dia 27 de Maio.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.tetrapak.com/pt">Tetra Pak </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/05/18/sensibilizacao-ambiental-com-escolas-em-leiria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escolha um estilo de vida saudável</title>
		<link>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/05/18/escolha-um-estilo-de-vida-saudavel/</link>
		<comments>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/05/18/escolha-um-estilo-de-vida-saudavel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde e Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protegeoqueebom.pt/?p=7006</guid>
		<description><![CDATA[Segundo Maria Palma Mateus Lopes, o conceito de Dieta Mediterrânica promove um padrão de ingestão alimentar baseado na diversidade, nos produtos locais e da época, na predominância de produtos vegetais frescos à mesa. Promove ainda o azeite como gordura principal e os preparados culinários simples como a sopa. As leguminosas como o feijão, o grão...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/05/Alimentação1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7009" title="Alimentação" src="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/05/Alimentação1-300x131.jpg" alt="" width="300" height="131" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Segundo Maria Palma Mateus Lopes, o conceito de Dieta Mediterrânica promove um padrão de ingestão alimentar baseado na diversidade, nos produtos locais e da época, na predominância de produtos vegetais frescos à mesa. Promove ainda o azeite como gordura principal e os preparados culinários simples como a sopa. As leguminosas como o feijão, o grão ou a ervilha estão presentes com regularidade bem como o pão de qualidade.</p>
<p style="text-align: justify;">Acompanha-se com água em todos os momentos e vinho ocasionalmente e de forma moderada às refeições principais. Este padrão alimentar, a par do exercício físico regular é, provavelmente, a melhor forma conhecida de ter mais anos com saúde sem esquecer o prazer da mesa e o bem-estar que dele decorre, adoptando, assim, um estilo de vida saudável.</p>
<p style="text-align: justify;">É de notar que pessoas com cuidados especiais de saúde poderão ter de restringir alguns alimentos aqui aconselhados, bem como adaptar quantidades a diferentes idades e estados fisiológicos. Deixamos-lhe algumas regras da dieta mediterrânea:</p>
<p style="text-align: justify;">1.Faça no mínimo três refeições principais: pequeno-almoço, almoço e jantar, intercaladas com pequenos lanches, de modo a não estar mais de 3,5 horas sem comer. Fazer pequenas refeições a horas certas, várias vezes ao dia, ajuda a controlar a quantidade de alimentos que se consome a cada refeição.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Inclua diariamente nas refeições principais:</p>
<p style="text-align: justify;">- Cereais pouco refinados como pão de mistura ou integral, arroz pouco polido, massas de trigo duro e couscous. Estes alimentos são excelentes fontes alimentares de amido (principal fonte de energia do organismo), fibra, vitaminas do complexo B e minerais (magnésio, fósforo, cálcio, ferro,&#8230;).</p>
<p style="text-align: justify;">- Produtos hortícolas em abundância, de diferentes cores e texturas, ao almoço e ao jantar, na sopa e no prato, para garantir o aporte diário de fibra, vitaminas, minerais e substâncias antioxidantes.</p>
<p style="text-align: justify;">- Uma a duas peças de fruta. Leve sempre fruta consigo quando sai de casa, para comer a meio da manhã ou ao lanche da tarde. Os produtos hortícolas e fruta são muito ricos em substâncias protectoras com elevado potencial antioxidante e contribuem para diminuir o risco de desenvolvimento de várias doenças, como as neuro-degenerativas, as vasculares e vários tipos de cancro.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Beba bastante água durante todo o dia. Em alternativa, beba infusões de ervas (tília, cidreira, camomila, lúcia-lima,&#8230;) ou chá sem açúcar. Outras bebidas não açucaradas e sopa com pouco sal e gordura constituem também excelentes formas de hidratação.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Consuma lacticínios, duas vezes por dia. Dê preferência, lacticínios magros. Estes alimentos contribuem para a boa saúde dos seus ossos.</p>
<p style="text-align: justify;">A alimentação mediterrânica baseia-se na variedade e na abundância de alimentos de origem vegetal e na moderação de alimentos de origem animal. Assim como, no consumo de produtos alimentares locais, frescos e sazonais.</p>
<p style="text-align: justify;">Veja todos os <a href="http://www.plataformacontraaobesidade.dgs.pt/PresentationLayer/textos01.aspx?cttextoid=1286&amp;menuid=410&amp;exmenuid=113" target="_blank">passos</a> da dieta mediterrânea.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.plataformacontraaobesidade.dgs.pt/PresentationLayer/homepage_institucional.aspx?menuid=113" target="_blank">Plataforma contra a obesidade</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/05/18/escolha-um-estilo-de-vida-saudavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volta ao mundo em transporte aéreo e ecológico</title>
		<link>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/05/17/volta-ao-mundo-em-transporte-aereo-e-ecologico/</link>
		<comments>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/05/17/volta-ao-mundo-em-transporte-aereo-e-ecologico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente e sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protegeoqueebom.pt/?p=7002</guid>
		<description><![CDATA[Matevz Lenarcic, de 53 anos, aterrou o seu avião ecológico ultraleve (290 quilogramas) no aeroporto de Ljubljana,  na Eslovénia, depois de ter percorrido 100 mil quilómetros, sete continentes, 60 países, mais de 100 parques nacionais e três oceanos. Esta viagem tinha como principal intuito consumir a menor quantidade de combustível. “Este é o melhor avião...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/05/Viagem.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7003" title="Viagem" src="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/05/Viagem-300x131.jpg" alt="" width="300" height="131" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Matevz Lenarcic, de 53 anos, aterrou o seu avião ecológico ultraleve (290 quilogramas) no aeroporto de Ljubljana,  na Eslovénia, depois de ter percorrido 100 mil quilómetros, sete continentes, 60 países, mais de 100 parques nacionais e três oceanos.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta viagem tinha como principal intuito consumir a menor quantidade de combustível. “Este é o melhor avião do mundo, tendo em conta o seu desempenho, o seu consumo de combustível e o seu perfil ecológico”, referiu ao aterrar.</p>
<p style="text-align: justify;">A viagem iniciou-se a 8 de Janeiro, na capital eslovena e acabou no mesmo local, 3 meses e 11 dias depois (19 de Abril). Para voar, além do combustível, o aparelho que recebeu, no ano passado, o prémio de aviação ecológica da agência espacial norte-americana (NASA), utilizou energia solar, eólica e geotermal.</p>
<p style="text-align: justify;">Matevz Lenarcic nasceu, em 1959 ,na Eslovénia. É biológo e fotógrafo e no site da missão assume-se também como ambientalista. Actualmente, reclama o lugar de recordista do voo mais leve à volta do mundo com menos combustível gasto.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.planetazul.pt/edicoes1/planetazul/desenvArtigo.aspx?c=2303&amp;a=21510&amp;r=37" target="_blank">Planeta Azul</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/05/17/volta-ao-mundo-em-transporte-aereo-e-ecologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha “Sim, é no amarelo” chega ao Alentejo</title>
		<link>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/05/16/campanha-sim-e-no-amarelo-chega-ao-alentejo/</link>
		<comments>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/05/16/campanha-sim-e-no-amarelo-chega-ao-alentejo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente e sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sim é no amarelo!]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tetra Pak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protegeoqueebom.pt/?p=7032</guid>
		<description><![CDATA[A Tetra Pak está a promover, na região do Alentejo, mais uma etapa da sua campanha “Sim, é no Amarelo”, em parceria com a AMBILITAL – Investimentos Ambientais do Alentejo. Este sistema de gestão de resíduos  integra os municípios de Alcácer do Sal, Aljustrel, Ferreira do Alentejo, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines, cobrindo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/05/Sim-é-no-amarelo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7033" title="Sim, é no amarelo" src="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/05/Sim-é-no-amarelo-300x131.jpg" alt="" width="300" height="131" /></a>
<p style="text-align: justify;">A Tetra Pak está a promover, na região do Alentejo, mais uma etapa da sua campanha “Sim, é no Amarelo”, em parceria com a AMBILITAL – Investimentos Ambientais do Alentejo. Este sistema de gestão de resíduos  integra os municípios de Alcácer do Sal, Aljustrel, Ferreira do Alentejo, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines, cobrindo uma população de cerca de 115 mil habitantes.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta campanha tem como principal intuito esclarecer a população local sobre a forma correcta de proceder à reciclagem das embalagens de cartão da Tetra Pak, lembrando que estas devem ser sempre depositadas no ecoponto amarelo.</p>
<p style="text-align: justify;">No âmbito da campanha, serão distribuídos à população diversos materiais informativos sobre a importância da reciclagem das embalagens usadas, com destaque para a oferta de de marcadores de livros, flyers, ímanes, autocolantes para os ecopontos. Serão, ainda, distribuídas monofolhas informativas juntamente com a conta da água, uma ação que irá contactar diretamente com 65 mil lares.</p>
<p style="text-align: justify;">Os materiais de sensibilização da campanha “Sim, é no Amarelo” serão também distribuídos aos visitantes do Centro de Gestão de Resíduos da AMBILITAL. </p>
<p style="text-align: justify;">Esta é uma iniciativa que, desde Setembro de 2009, já percorreu dezenas de autarquias em todo o território de Portugal continental e Açores.</p>
<p>Saiba mais sobre esta campanha em <a href="http://www.simenoamarelo.pt/" target="_blank">“Sim, é no Amarelo”</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/05/16/campanha-sim-e-no-amarelo-chega-ao-alentejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Nunca é tarde para ter melhor saúde!”</title>
		<link>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/05/15/nunca-e-tarde-para-ter-melhor-saude/</link>
		<comments>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/05/15/nunca-e-tarde-para-ter-melhor-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde e Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protegeoqueebom.pt/?p=6998</guid>
		<description><![CDATA[A APN (Associação Portuguesa dos Nutricionistas) lançou um e-book sobre o envelhecimento, intitulado “Envelhecimento Activo: Um Guia Prático para o ajudar a sentir-se sempre jovem!”. Nas últimas décadas, Portugal tem assistido ao envelhecimento demográfico da sua população, resultante tanto da diminuição da taxa de fecundidade, como do aumento do índice de longevidade. Ainda mais, a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/05/Envelhecimento.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6999" title="Envelhecimento" src="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/05/Envelhecimento-300x131.jpg" alt="" width="300" height="131" /></a>
<p style="text-align: justify;">A <a href="http://www.apn.org.pt/scid/webapn/" target="_blank">APN</a> (Associação Portuguesa dos Nutricionistas) lançou um e-book sobre o envelhecimento, intitulado “Envelhecimento Activo: Um Guia Prático para o ajudar a sentir-se sempre jovem!”.</p>
<p style="text-align: justify;">Nas últimas décadas, Portugal tem assistido ao envelhecimento demográfico da sua população, resultante tanto da diminuição da taxa de fecundidade, como do aumento do índice de longevidade. Ainda mais, a esperança média de vida no nosso país aumentou significativamente neste mesmo período de tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">O grupo populacional com 65 anos ou mais representava, em 2005, 17% da população e, em 2011, esta percentagem subiu para 19%.</p>
<p style="text-align: justify;">Assim, faz-se necessário aumentar a preocupação da comunidade para com este grupo, bem como a qualidade de vida do mesmo para que possa participar contínua e activamente na vida sócio cultural do país.</p>
<p style="text-align: justify;">Veja <a href="http://www.apn.org.pt/xFiles/scContentDeployer_pt/docs/doc597.pdf?bcsi_scan_b6eba8e9bd81f969=0&amp;bcsi_scan_filename=doc597.pdf" target="_blank">aqui </a>o e-book.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.apn.org.pt/scid/webapn/defaultArticleViewOne.asp?articleID=597&amp;categoryID=873" target="_blank">APN </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/05/15/nunca-e-tarde-para-ter-melhor-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma boa ideia que o vai ajudar a não esquecer o pequeno-almoço!</title>
		<link>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/05/14/uma-boa-ideia-que-o-vai-ajudar-a-nao-esquecer-o-pequeno-almoco/</link>
		<comments>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/05/14/uma-boa-ideia-que-o-vai-ajudar-a-nao-esquecer-o-pequeno-almoco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[É Bom para Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde e Nutrição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protegeoqueebom.pt/?p=7014</guid>
		<description><![CDATA[“Bom Dia Lisboa” passou directamente do papel de uma tese de mestrado para o Metro de Lisboa e os seus criadores esperam, até ao fim do ano, ter “stands” com pequenos-almoços de baixo custo em 10 locais de passagem da capital portuguesa. Tiago Neves, Diogo Monteiro, Alexandre Rocha e Duarte Mourão são os mentores de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/05/bomdia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7015" title="bomdia" src="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/05/bomdia-300x131.jpg" alt="" width="300" height="131" /></a>
<p style="text-align:justify;">“Bom Dia Lisboa” passou directamente do papel de uma tese de mestrado para o Metro de Lisboa e os seus criadores esperam, até ao fim do ano, ter “stands” com pequenos-almoços de baixo custo em 10 locais de passagem da capital portuguesa.</p>
<p style="text-align:justify;">Tiago Neves, Diogo Monteiro, Alexandre Rocha e Duarte Mourão são os mentores de uma ideia inovadora: um posto de venda que serve menus de pequeno-almoço totalmente portugueses, com um serviço rápido e a preços acessíveis. O projeto começou por ser implementado na estação de metro de Odivelas, em Janeiro e dois meses depois já se expandia para as estações do Saldanha e São Sebastião. </p>
<p style="text-align:justify;">Até ao fim do ano, os jovens, com idades entre os 23 e os 24 anos, esperam ter “pelo menos 10 stands” em funcionamento.Compostos totalmente por produtos portugueses, porque “eram os de melhor qualidade no mercado”, os menus do “Bom Dia Lisboa” têm um preço que varia entre 1 e 1,90 euros e podem ser compostos por um combinado de fruta, pão ou croissant mistos ou iogurte com cereais, com leite da Vigor, iogurte da Mimosa ou sumos naturais de Alcobaça. </p>
<p style="text-align:justify;">Tudo isto num “pack” que pode ser facilmente consumido durante o percurso nos transportes.Por isso, quem sai de casa com pressa e com fome, e passa por uma destas estações de Metro, já sabe que agora tem à disposição uma nova alternativa económica, prática e com o selo &#8220;Compro o que é Nosso&#8221;.</p>
<p>Fonte: <a href="http://boasnoticias.clix.pt/noticias_Neg%C3%B3cio-Jovens-vendem-refei%C3%A7%C3%B5es-no-metro_11048.html">Boas Notícias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/05/14/uma-boa-ideia-que-o-vai-ajudar-a-nao-esquecer-o-pequeno-almoco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeiro festival de cinema flutuante do mundo em Portugal</title>
		<link>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/05/14/primeiro-festival-de-cinema-flutuante-do-mundo-em-portugal/</link>
		<comments>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/05/14/primeiro-festival-de-cinema-flutuante-do-mundo-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente e sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protegeoqueebom.pt/?p=6994</guid>
		<description><![CDATA[A Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM), sediada em Peniche e que pertence ao Instituto Politécnico de Leiria, é uma das três entidades que organizam o Odissea – Tourism &#38; Ecology Film Festival, o primeiro festival de cinema flutuante do mundo, dedicado ao turismo e ecologia, que vai decorrer de 11 a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/05/Festival-Cinema.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6995" title="Festival Cinema" src="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/05/Festival-Cinema-300x131.jpg" alt="" width="300" height="131" /></a>A<a href="http://www.estm.ipleiria.pt/" target="_blank"> Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar</a> (ESTM), sediada em Peniche e que pertence ao <a href="http://www.ipleiria.pt/" target="_blank">Instituto Politécnico de Leiria</a>, é uma das três entidades que organizam o <a href="http://www.aptur.net/odissea/texto_imagem.php?cat=134&amp;lg=3" target="_blank">Odissea – Tourism &amp; Ecology Film Festival</a>, o primeiro festival de cinema flutuante do mundo, dedicado ao turismo e ecologia, que vai decorrer de 11 a 14 de Novembro de 2012, entre Génova e Lisboa.</p>
<p>O Odissea tem como objectivo juntar os espectadores cinéfilos e os produtores e realizadores de cinema aos turistas habituais de um navio de cruzeiros, constituindo assim o primeiro Festival de Cinema Flutuante do Mundo. Esta mostra de cinema em pleno mar decorrerá a bordo de um dos maiores navios do mundo, o MSC Fantasia, com 333 metros de comprimento e uma capacidade para 4.000 turistas.</p>
<p>A primeira edição deste festival terá como temas principais o turismo e a ecologia, abrangendo também a sustentabilidade e a responsabilidade social. Por outro lado, o Odissea vai apoiar as produções audiovisuais que promovam o turismo e sensibilizem para as boas práticas no domínio do ambiente. Serão vários os géneros a concurso, desde a ficção ao documentário, animação, institucional e reportagens de televisão.<br />
 <br />
“O Odissea dará ênfase a filmes relacionados com a redução do consumo de energia, a ecomobilidade, a preservação ambiental, a biodiversidade e, de um modo geral, a redução da pegada ecológica”, refere Francisco Dias, professor e responsável pelo GITUR (Grupo de Investigação em Turismo da ESTM).</p>
<p>Este festival terá início em Génova, Itália, a 11 de Novembro, e vai fazer escala em Barcelona, uma das cidades mais apetecíveis em termos turísticos do mediterrâneo, e o fim da viagem será em Lisboa, no dia 14 de Novembro.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.greensavers.pt/2012/05/04/portugal-vai-receber-o-primeiro-festival-de-cinema-flutuante-do-mundo-turismo-e-ecologia-sao-os-temas-com-fotos/" target="_blank">GreenSavers</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/05/14/primeiro-festival-de-cinema-flutuante-do-mundo-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Havaianas Made in Lisboa</title>
		<link>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/05/11/havaianas-made-in-lisboa/</link>
		<comments>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/05/11/havaianas-made-in-lisboa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protegeoqueebom.pt/?p=6953</guid>
		<description><![CDATA[A Flaidisaine, uma marca portuguesa de merchandising cultural e turístico, lançou as Havaianas Lisboa, os sacos Sardinha e o Galo X, para serem utilizados no dia-a-dia dos portugueses. É com base na criatividade e empreendedorismo do designer Hugo O’Neill que a Flaidisaine se tem tornado original com os desenhos de temas baseados na portugalidade e...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/05/havaianas.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6954" title="havaianas" src="http://www.protegeoqueebom.pt/wp-content/uploads/2012/05/havaianas-300x131.jpg" alt="" width="300" height="131" /></a>A <a href="http://flaidisaine.blogspot.se/" target="_blank">Flaidisaine</a>, uma marca portuguesa de merchandising cultural e turístico, lançou as Havaianas Lisboa, os sacos Sardinha e o Galo X, para serem utilizados no dia-a-dia dos portugueses.</p>
<p>É com base na criatividade e empreendedorismo do designer Hugo O’Neill que a Flaidisaine se tem tornado original com os desenhos de temas baseados na portugalidade e nas cidades de Portugal.</p>
<p>“Com os temas das nossas tradições e raízes, renasceram – com um design actual – as Havaianas de Lisboa, os sacos Sardinha, o Galo X e tantos outros produtos do nosso País”, explica Hugo O’Neill.</p>
<p>No caso das havaianas, estes objectos de culto surgem numa edição limitada de quatro motivos alfacinhas: a sardinha, a guitarra, o fado e a calçada portuguesa. Todos os produtos, excepto, para já, as havaianas, podem ser encontrados em vários pontos da cidade de Lisboa – Alma Lusa, MoovStore, Artes&amp;etc, 28 Estrela e Time2Give. Em breve, a marca chegará também à Ask Me Lisboa.</p>
<p>Há ainda a possibilidade de fazer encomendas ou online – via <a href="http://pt-br.facebook.com/pages/Flaidisaine/135729109822922" target="_blank">Facebook</a> ou <a href="http://flaidisaine.blogspot.se/" target="_blank">blog</a>. Aliás, para já esta é a única maneira de comprar as havaianas.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.greensavers.pt/2011/09/23/exclusivo-gs-umas-havaianas-made-in-lisboa/" target="_blank">GreenSavers</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/05/11/havaianas-made-in-lisboa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viagem ao planeta (pelo) futuro</title>
		<link>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/05/11/viagem-ao-planeta-pelo-futuro/</link>
		<comments>http://www.protegeoqueebom.pt/2012/05/11/viagem-ao-planeta-pelo-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente e sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protegeoqueebom.pt/?p=6948</guid>
